Ohne Arbeitgeberzuschuss zählt jede Ersparnis. Finden Sie Tarife mit steuerlicher Absetzbarkeit, flexibler GKV/PKV-Wahl und sofortigem Schutz für naturheilkundliche Behandlungen.
Als Selbstständiger haben Sie keinen Arbeitgeber, der einen Zuschuss zur Krankenversicherung zahlt. Jede Behandlung beim Heilpraktiker geht vollständig zu Ihren Lasten – sofern Sie nicht vorgesorgt haben.
Im Gegensatz zu Arbeitnehmern müssen Selbstständige ihre gesamten Krankenkassenbeiträge selbst tragen. Eine Zusatzversicherung schafft Planungssicherheit bei Naturheilkunde-Kosten.
Beiträge für Heilpraktiker-Zusatzversicherungen sind als Vorsorgeaufwendungen steuerlich absetzbar – unabhängig davon, ob Sie GKV- oder PKV-versichert sind.
Kurze Wartezeiten und sofortige Kostenerstattung helfen Ihnen, gesundheitliche Probleme schnell zu lösen und Ihren Betrieb am Laufen zu halten.
Ihre Wahl der Krankenversicherung beeinflusst, welche Zusatzleistungen Sie benötigen und wie Sie sie steuerlich geltend machen.
Versicherungsbeiträge für Heilpraktiker-Zusatztarife können Sie von der Steuer absetzen – entweder als Vorsorgeaufwendungen oder als Werbungskosten.
Die Beiträge für Ihre gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (inkl. Zusatzversicherung) werden als Vorsorgeaufwendungen in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt. Das zuständige Finanzamt erkennt diese Aufwendungen grundsätzlich an.
Achtung: Es gibt Höchstbeträge. Bei Überschreitung kann nur ein Teil anerkannt werden – prüfen Sie dies mit einem Steuerberater.
Private Krankenversicherungsbeiträge (inkl. Heilpraktiker-Zusatzversicherung) können Sie als Werbungskosten geltend machen. Das gilt auch für Familienmitglieder, wenn diese mitversichert sind.
Hier gibt es in der Regel keine pauschalen Höchstbeträge – die tatsächlichen Aufwendungen werden anerkannt.
Tipp: Behalten Sie alle Rechnungen und Zahlungsnachweise auf. Die Zusatzversicherung ist als eigenständiger Vertrag nachweisbar – idealerweise mit der Bezeichnung "Krankenversicherung" im Vertragsnamen.
Diese Tarife bieten besonders gute Konditionen für Selbstständige: hohe Erstattungssätze, steuerlich absetzbare Beiträge und schnelle Leistungsfreigabe.
80 % Erstattung, 1.000 € Budget/2 Jahre, umfassende Alternativmedizin.
Ohne Gesundheitsprüfung750 €/Jahr Budget, keine Wartezeit, breite Methodenanerkennung.
Sofortiger Schutz80 % bis 1.000 €, transparente Osteopathie-Regelung, gute PKV-Ergänzung.
Steuerlich absetzbarErstattungssätze, Budgets und Wartezeiten auf einen Blick.
| Versicherer | Tarif | Erstattung | Max. Budget | Wartezeit | Psychotherapie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | AmbulantBest | - | Keine | Nein | Details → | |
| Allianz | AmbulantPlus | - | Keine | Nein | Details → | |
| Astra | Zahn Basis | - | Keine | Nein | Details → | |
| Astra | Zahn Plus | - | Keine | Nein | Details → | |
| Astra | Zahn Premium | - | Keine | Nein | Details → | |
| Barmenia | Mehr Gesundheit 500 | - | Keine | Nein | Details → | |
| Barmenia | Mehr Gesundheit 1.000 | - | Keine | Nein | Details → | |
| Barmenia | Mehr Gesundheit 2.000 | - | Keine | Nein | Details → | |
| BBKK / UKV | NaturPRIVAT | - | Keine | Nein | Details → | |
| Concordia | AZN | - | Keine | Nein | Details → | |
| Concordia | AZ TOP | - | Keine | Nein | Details → | |
| Concordia | AZP | - | Keine | Nein | Details → | |
| Concordia | AZSH | - | Keine | Nein | Details → | |
| Continentale | CEB-PLUS-U | - | Keine | Nein | Details → | |
| Continentale | CEK-PLUS-U | - | Keine | Nein | Details → | |
| DFV | Basis | - | Keine | Nein | Details → | |
| DFV | Komfort | - | Keine | Nein | Details → | |
| DFV | Premium | - | Keine | Nein | Details → | |
| DFV | Exklusiv | - | Keine | Nein | Details → | |
| Die Bayerische | Mehr Gesundheit | - | Keine | Nein | Details → | |
| DKV | KABN | - | Keine | Nein | Details → | |
| DKV | KAMP | - | Keine | Nein | Details → | |
| DKV | KAZM | - | Keine | Nein | Details → | |
| Ergo | Ambulant Basic | - | Keine | Nein | Details → | |
| Ergo | Ambulant Comfort | - | Keine | Nein | Details → | |
| Gothaer | Medi Ambulant | - | Keine | Nein | Details → | |
| Hanse Merkur | ES | - | Keine | Nein | Details → | |
| Hanse Merkur | EST | - | Keine | Nein | Details → | |
| Hanse Merkur | EZT | - | Keine | Nein | Details → | |
| Münchener Verein | 172 Vorsorge | - | Keine | Nein | Details → | |
| Münchener Verein | 173 Sehhilfen | - | Keine | Nein | Details → | |
| Münchener Verein | 177 Naturmedizin | - | Keine | Nein | Details → | |
| Münchener Verein | 178 Naturmedizin+ | - | Keine | Nein | Details → | |
| Münchener Verein | 510 Basisschutz | - | Keine | Nein | Details → | |
| Nürnberger | AMed | - | Keine | Nein | Details → | |
| SDK | Ambulant 100 | - | Keine | Nein | Details → | |
| Signal Iduna | Ambulant Plus | - | Keine | Nein | Details → | |
| Württembergische | NaturMedPlus | - | Keine | Nein | Details → |
* Angaben ohne Gewähr. Aktuelle Konditionen beim jeweiligen Versicherer erfragen.
Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Berechnen Sie Ihren Beitrag – wir senden Ihnen die besten Tarife per E-Mail.